IcePaule Project Portfolio
Open-Source Projekte rund um Security, Home Automation, IoT und mehr.
Projekt-Kategorien
Security & Malware Analysis
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| IcePorge | Comprehensive Malware Analysis & Threat Intelligence Stack |
| IcePorge-Cockpit | Cockpit web management modules for CAPE and MWDB stacks |
| IcePorge-MWDB-Stack | MWDB-core with Karton orchestration for malware sample management |
| IcePorge-MWDB-Feeder | Multi-source malware sample aggregator |
| IcePorge-CAPE-Feed | MalwareBazaar to CAPE to MISP automated pipeline |
| IcePorge-CAPE-Mailer | CAPE Sandbox Email Integration |
| IcePorge-Ghidra-Orchestrator | Automated Ghidra reverse engineering with LLM enhancement |
| IcePorge-Malware-RAG | LLM-powered malware analysis using RAG |
| IceLaborVPN | Secure Zero-Trust Remote Access Gateway for Malware Labs |
| IceIntelligence | Threat Intelligence |
| IceCrow | IceCrow |
Home Automation & Networking
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| IceHomeAssist | My Home Assistant setup |
| IceWiFi | Home-WiFi setup using UniFi equipment |
| adguard-kiosk | Adguard implementation using a Raspberry Pi 3B |
| tibberampel | Tibberampel mit einem ESP8266 |
Mesh & Communication
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| Ice-MTastik | Meshtastic LoRa Mesh setup |
| IceMeshCore | MeshCore LoRa Mesh setup |
Data & Tools
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| IceDataEmphasise | Data Emphasise |
| IceTimereport | Time Reporting |
Hardware & ESP32
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| esp32cam-dataset-firmware | AI Edge - Postbox mail detection |
| followmysun | Single axis adjustment for solar panel |